Info | News | Updates | Top 20 | Players | DeathMatch | Links | Settings | Contact
LMPs by WAD
0 - 9 | A - C | D - F | G - I | J - L | M - O | P - R | S - U | V - Z
Proudly hosting 47660 demos by 639 players on 3300 WADs for a total running time of 4027:49:23.
Paul Gilbert |
|||||
---|---|---|---|---|---|
WAD | Level | Category | Player | Engine | Time |
10sector | MAP09 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.2.3 | 1:32 |
No Monsters, -turbo 255 | |||||
99ways | D2ALL | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 22:28 TAS |
Skill 3 Max | |||||
albillo | E2M1 | Other | Paul Gilbert | DooM v1.9 | 0:57 |
rating - 5(heh)/2/2 -nomonsters -turbo 255 speedrun trick. |
|||||
aliens (2000) | E2M1 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 1:03 TAS |
E2M2 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 8:50 TAS | |
E2M3 | UV Speed | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 3:36 TAS | |
E2M4 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 12:15 TAS | |
UV Max attempt. Misses several monsters. | |||||
E2M5 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 12:13 TAS | |
UV Max attempt. Misses several monsters. | |||||
E2M6 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 8:20 TAS | |
E2M7 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 12:56 TAS | |
E2M9 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 8:22 TAS | |
E3M1 Movie |
UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 15:10 TAS | |
Through E3M2. | |||||
amfdoom | E1M4 | Other | Paul Gilbert | DooM v1.9 | 0:05 |
rating - 4/3/2 Nice exit trick on e1m4. |
|||||
aoddoom1 | E3M1 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 4:02 TAS |
E3M2 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 22:17 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
E3M3 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 32:12 TAS | |
Skill 1 Max | |||||
E3M4 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 1:40 TAS | |
Hypocritical Pacifist. | |||||
E3M5 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 2:28 TAS | |
Also Reality! | |||||
Tyson | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 3:10 TAS | ||
E3M6 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 28:06 TAS | |
Skill 2 Max | |||||
E3M7 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 21:41 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
E3M8 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 21:20 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
E3M9 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 8:06 TAS | |
arachna2 | MAP01 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 16:14 TAS |
artifact | MAP02 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 24:33 TAS |
MAP03 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 21:16 TAS | |
bak2hell | E3M9 | Other | Paul Gilbert | Boom v2.00 | 3:52 |
A E3M9 nomonsters demo that shows a special trick(112% Secrets). Cool! | |||||
bobkdv_2 | D1EP1 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 46:20 TAS |
Skill 3 Max | |||||
bobme21 | E2M1 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 13:42 TAS |
Skill 3 Max | |||||
chanesaw | E1M4 | NoMo | Paul Gilbert | DooM v1.9 | 0:07 |
rating - 5/2/1 | |||||
Paul Gilbert | DooM v1.9 | 0:13 | |||
rating - 5/2/1 | |||||
cphobos5 | D2ALL | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 1:21:06 TAS |
Skill 3 Max | |||||
dickie07 | MAP07 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 13:30 TAS |
Skill 1 Max | |||||
dickie08 | MAP08 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 21:35 TAS |
Skill 1 Max | |||||
dickie10 | MAP10 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 18:21 TAS |
Skill 1 Max | |||||
doomwd11 | E1M1 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 4:46 TAS |
doomwd14 | E1M4 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 15:32 TAS |
dyst2 | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 23:25 TAS |
Skill 3 Max | |||||
earth | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 14:34 TAS |
Skill 3 Max | |||||
MAP02 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 5:50 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP03 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 8:17 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP04 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 15:08 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP05 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 15:41 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP06 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 14:12 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP07 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 3:37 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP08 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 21:54 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP09 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 10:39 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP10 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 9:06 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
elements | D1EP1 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 42:11 TAS |
Skill 3 Max | |||||
enigma | MAP01 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 19:06 TAS |
MAP02 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 33:24 TAS | |
MAP03 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 19:34 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP05 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 18:19 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP06 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 47:38 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP07 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 34:16 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP08 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 34:46 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
farside | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 22:16 TAS |
Skill 3 Max | |||||
fistful3 | MAP01 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 8:59 TAS |
MAP02 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 9:55 TAS | |
fullon | E2M1 Movie |
Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 32:26 TAS |
Through E2M5. Skill 3 Max |
|||||
galaxia | E1M9 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 4:55 TAS |
gather2 | MAP01 | Tyson | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 3:27 TAS |
MAP02 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 20:47 TAS | |
MAP03 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 26:01 TAS | |
MAP04 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 25:32 TAS | |
MAP05 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 14:00 TAS | |
intzone | MAP07 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 14:35 TAS |
Skill 3 Max | |||||
invsiege | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 8:19 TAS |
Skill 1 Max | |||||
mayan667 | E1M1 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 8:57 TAS |
Skill 3 Max | |||||
njdoom | D1EP1 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 49:37 TAS |
Skill 3 Max | |||||
D1EP2 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 53:34 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
D1EP3 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 57:57 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
njdoom2 | MAP18 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 7:15 TAS |
Skill 3 Max | |||||
odessa11 | MAP11 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 15:43 TAS |
Skill 3 Max | |||||
odessa_1 | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 9:28 TAS |
Skill 3 Max | |||||
odessa_2 | MAP02 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 12:02 TAS |
Skill 3 Max | |||||
odessa_6 | MAP06 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 18:18 TAS |
Skill 3 Max | |||||
odessa_7 | MAP07 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 19:14 TAS |
Skill 3 Max | |||||
odessa_9 | MAP09 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 15:16 TAS |
Skill 3 Max | |||||
phobos2 | MAP02 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 12:02 TAS |
Skill 3 Max | |||||
MAP03 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 17:08 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
MAP04 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 19:11 TAS | |
Skill 3 Max | |||||
rage20 | E1M8 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl3 | 2:14 TAS |
Skill 3 Max | |||||
runbuddy | MAP03 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl9 | 53:55 TAS |
Skill 3 Max | |||||
ser3lv11 | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl2 | 31:39 TAS |
Skill 2 Max | |||||
shrine2 | MAP01 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 17:36 TAS |
Skill 3 Max | |||||
teutic | E3M1 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 17:03 TAS |
E3M2 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 19:29 TAS | |
E3M4 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 18:59 TAS | |
E3M6 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 29:01 TAS | |
E3M7 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 14:58 TAS | |
E3M8 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 4:30 TAS | |
UV Max attempt. Misses three monsters. | |||||
E3M9 | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.3cl3 | 27:36 TAS | |
ttp103 | MAPS1 | Other | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 10:06 TAS |
Skill 3 Max | |||||
xmasdoom | D2ALL | UV Max | Paul Gilbert | PRBoom v2.5.1.4cl2 | 13:31 TAS |